2025/08/15
来源: 江西中专招生网
时间:2025-08-12
| 播音与主持 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 摄影摄像技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 舞蹈编导 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 社会体育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 影视动画 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 人物形象设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 舞蹈表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 戏剧影视表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 影视编导 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 网络新闻与传播 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻出版类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
| 音乐剧表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类(专) | 三年 | 录取率 | 查看详情 |
快速登记
择校答疑更多
2025/08/15
2025/08/15
2025/08/15
2025/08/15
2025/08/15
2025/08/15